产品中心
| 机组型号 | 主用功率 | 柴油机型号 | 发电机型号 | 基础尺寸 | 机组重量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PC-Y22 | 20(KW) | YCDV254FHZ-35 | KH30-1-4 | 1700*700*1000(MM) | 650(KG) | 机组详细 |
| PC-Y33 | 30(KW) | YC4D60-D25 | KH30-1-4 | 1850×880×1500(MM) | 906(KG) | 机组详细 |
| PC-Y33 | 30(KW) | YCDV254FHZ-50 | KH30-1-4 | 1700*750*1000(MM) | 900(KG) | 机组详细 |
| PC--Y44 | 40(KW) | YCD4V33H6-75 | KH40-1-4 | 1800*750*1200(MM) | 920(KG) | 机组详细 |
| PC--Y50 | 45(KW) | YC4D80-D34 | KH40-1-4 | 1800*600*1150(MM | 1100(KG) | 机组详细 |
| PC--Y64 | 60(KW) | YC4D105-D34 | KH55-1-4 | 2100*750*1350(MM) | 1200(KG) | 机组详细 |
| PC-Y64 | 60(KW) | YC4A100Z-D25 | KH55-1-4 | 1950*850*1100(MM) | 1025(KG) | 机组详细 |
| PC-Y90 | 80(KW) | YC4A140L-D25 | KH90-1-4 | 2050*850*1150(MM) | 1499(KG) | 机组详细 |
| PC-Y90 | 80(KW) | YC4D140-D31 | KH90-1-4 | 2100*750*1380(MM) | 1250(KG) | 机组详细 |
| PC-Y100 | 90(KW) | YC4A165-D30 | KH110-1-4 | 2100×800×1350(MM) | 1300(KG) | 机组详细 |
| PC-Y100 | 90(KW) | YC4D155-D31 | KH110-1-4 | 2030*750*1100(MM) | 1200(KG) | 机组详细 |
| PC-Y110 | 100(KW) | YC6B180L-D20 | KH110-1-4 | 2300*900*1350(MM) | 1548(KG) | 机组详细 |
| PC-Y110 | 100(KW) | YC6B180L-D20 | KH110-1-4 | 2150*900*1300(MM) | 1548(KG) | 机组详细 |
| PC-Y120 | 110(KW) | YC4A190-D30 | KH120-1-4 | 2200*700*1450(MM) | 1690(KG) | 机组详细 |
| PC-Y130 | 120(KW) | YC6B205L-D20 | KH140-1-4 | 2500*980*1350(MM) | 1668(KG) | 机组详细 |
| PC-Y130 | 120(KW) | YC6A205-D30 | KH140-1-4 | 2560*980*1600(MM) | 1700(KG) | 机组详细 |
| PC-Y150 | 140(KW) | YC6A230-D30 | KH165-1-4 | 2560*980*1600(MM) | 1700(KG) | 机组详细 |
| PC-Y160 | 150(KW) | YC6A245L-D21 | KH165-1-4 | 2600*980*1350(MM) | 2041(KG) | 机组详细 |
| PC-Y180 | 160(KW) | YCD6Q33H6-260 | KH200-1-4 | 2500*970*1500(MM) | 2300(KG) | 机组详细 |
| PC-Y220 | 200(KW) | YCA08350-D30 | KH220-1-4 | 3100*1050*1750(MM) | 2750(KG) | 机组详细 |
| PC-Y220 | 200(KW) | YC6MK350-D30 | KH220-1-4 | 2900*1050*1700(MM) | 2570(KG) | 机组详细 |
| PC-Y220 | 200(KW) | YC6MK350L-D20 | KH220-1-4 | 3000*1100*1500(MM) | 2808(KG) | 机组详细 |
| PC-Y220 | 200(KW) | YC6MK350L-D20 | KH220-1-4 | 3000*1100*1500(MM) | 2808(KG) | 机组详细 |
| PC-Y280 | 250(KW) | YC6MK420-D30 | KH280-1-4 | 3300*1200*1700(MM) | 2900(KG) | 机组详细 |
| PC-Y280 | 250(KW) | YC6MK420L-D20 | KH280-1-4 | 3000*1100*1550(MM) | 3483(KG) | 机组详细 |
| PC-Y300 | 280(KW) | YC6MK450-D30 | KH330-1-4 | 3300*1200*1700(MM) | 2550(KG) | 机组详细 |
| PC-Y320 | 300(KW) | YC6MJ500L-D21 | KH350-1-4 | 3200*1160*1560(MM) | 2887(KG) | 机组详细 |
| PC-Y320 | 300(KW) | YC6MJ500-D30 | KH330-1-4 | 3100*1150*1600(MM) | 2650(KG) | 机组详细 |
| PC-Y320 | 300(KW) | YC6K500-D31 | KH330-1-4 | 3300*1200*1700(MM) | 2550(KG) | 机组详细 |
| PC-Y360 | 320(KW) | YC6MJ540-D30 | KH350-1-4 | 3300*1210*1820(MM) | 2550(KG) | 机组详细 |
| PC-Y340 | 320(KW) | YC6K520-D30 | KH350-1-4 | 3300*1210*1820(MM) | 2550(KG) | 机组详细 |
| PC-Y400 | 360(KW) | YC6MJ600-D30 | KH420-1-4 | 3550*1210*1820(MM) | 2800(KG) | 机组详细 |
| PC-Y400 | 360(KW) | YC6K600-D30 | KH420-1-4 | 3550*1210*1820(MM) | 2800(KG) | 机组详细 |
| PC-Y400 | 360(KW) | YC6T600L-D22 | KH440-1-4 | 3550*1210*1820(MM | 2800(KG) | 机组详细 |
| PC-Y440 | 400(KW) | YC6K600-D30 | KH440-1-4 | 3550*1290*1800(MM) | 4325(KG) | 机组详细 |
| PC-Y440 | 400(KW) | YC6K660-D30 | KH440-1-4 | 3550*1260*1820(MM) | 2880(KG) | 机组详细 |
| PC-Y440 | 400(KW) | YC6T660-D31 | KH440-1-4 | 3550*1260*1820(MM) | 2880(KG) | 机组详细 |
| PC-Y500 | 450(KW) | YC6TD780-D31 | KH500-1-4 | 3550*1260*1820(MM) | 3300(KG) | 机组详细 |
| PC-Y550 | 500(KW) | YC6TD840-D30 | KH550-1-4 | 3550*1260*1820(MM) | 3500(KG) | 机组详细 |
| PC-Y600 | 550(KW) | YC6TD900-D31 | KH600-1-4 | 3650*1600*2000(MM) | 4200(KG) | 机组详细 |
| PC-Y600 | 550(KW) | YC6TD900-D30 | KH600-1-4 | 3650*1600*2000(MM) | 4200(KG) | 机组详细 |
| PC-Y660 | 600(KW) | YC6C1020-D31 | KH660-1-4 | 4500*1800*2300(MM) | 5500(KG) | 机组详细 |
| PC-Y660 | 600(KW) | YC6C1020-D31 | KH660-1-4 | 4500*1800*2300(MM) | 5500(KG) | 机组详细 |
| PC-Y660 | 600(KW) | YC6TD1000-D30 | KH660-1-4 | 4500*1800*2300(MM) | 5500(KG) | 机组详细 |
| PC-Y710 | 650(KW) | YC6TH1070-D31 | KH660-1-4 | 4000*1500*2100(MM) | 5500(KG) | 机组详细 |
| PC-Y800 | 730(KW) | YC6TH1220-D31 | KH800-1-4 | 4500*1800*2100(MM) | 6100(KG) | 机组详细 |
| PC-Y800 | 730(KW) | YC6C1220-D31 | KH800-1-4 | 4500*1800*2100(MM) | 6100(KG) | 机组详细 |
| PC-Y900 | 800(KW) | YC12VTD1350-D30 | KH900-1-4 | 4900*2100*2500(MM) | 8000(KG) | 机组详细 |
| PC-Y900 | 800(KW) | YC6C1320-D31 | KH900-1-4 | 4900*2100*2500(MM) | 8000(KG) | 机组详细 |
| PC-Y900 | 800(KW) | YC6TH1320-D31 | KH900-1-4 | 4900*2100*2500(MM) | 8000(KG) | 机组详细 |
| PC-Y1000 | 900(KW) | YC6C1520-D31 | KH1000-1-4 | 5000*2000*2200(MM) | 9600(KG) | 机组详细 |
| PC-Y1000 | 900(KW) | YC12VTD1500-D30 | KH1000-1-4 | 5000*2000*2200(MM) | 9600(KG) | 机组详细 |
| PC-Y1100 | 1000(KW) | YC12VTD1680-D30 | KH1100-1-4 | 5300*2200*2600(MM) | 10000(KG) | 机组详细 |
| PC-Y1100 | 1000(KW) | YC6C1660-D30 | KH1100-1-4 | 5300*2200*2600(MM) | 10000(KG) | 机组详细 |
| PC-Y1200 | 1100(KW) | YC12VTD1830-D30 | KH1200-1-4 | 5100*2080*2500(MM) | 9900(KG) | 机组详细 |
| PC-Y1300 | 1200(KW) | YC12VTD2000-D30 | KH1200-1-4 | 5400*2200*2600(MM) | 11000(KG) | 机组详细 |
| PC-Y1350 | 1200(KW) | YC12VC2070-D31 | KH1500-1-4 | 5400*2200*2600(MM) | 11000(KG) | 机组详细 |
| PC-Y1500 | 1350(KW) | YC12VC2270-D31 | KH1500-1-4 | 5500*2200*2600(MM) | 12000(KG) | 机组详细 |
| PC-Y1650 | 1500(KW) | YC16VTD2510-D30 | KH1650-1-4 | 5800*2200*2300(MM) | 11500(KG) | 机组详细 |
| PC-Y1800 | 1700(KW) | YC12VC2700-D31 | KH1800-1-4 | 5800*2800*3100(MM) | 14000(KG) | 机组详细 |
| PC-Y2000 | 1800(KW) | YC16VC3000-D31 | KH2000-1-4 | 5900*2800*3100(MM) | 15700(KG) | 机组详细 |
| PC-Y2200 | 2000(KW) | YC16VC3300-D31 | KH2200-1-4 | 6200*2600*2800(MM) | 14000(KG) | 机组详细 |
| PC-Y2400 | 2200(KW) | YC16VC3600-D31 | KH2400-1-4 | 6200*2600*2800(MM) | 14000(KG) | 机组详细 |
| PC-Y2600 | 2400(KW) | YC16VC4000-D31 | KH2860-1-4 | 6500*2600*2300(MM) | 12500(KG) | 机组详细 |
| PC-V77 | 70(KW) | TAD530GE | KH90-1-4 | 2100*750*1320(MM) | 1030(KG) | 机组详细 |
| PC-V77 | 70(KW) | TAD550GE | KH90-1-4 | 2000*950*1500(MM) | 1200(KG) | 机组详细 |
| PC-V88 | 80(KW) | TAD551GE | KH90-1-4 | 2100*960*1450(MM) | 1150(KG) | 机组详细 |
| PC-V88 | 80(KW) | TAD531GE | KH90-1-4 | 2100*750*1320(MM) | 1150(KG) | 机组详细 |
| PC-V110 | 100(KW) | TAD532GE | KH110-1-4 | 2200*870*1450(MM) | 1200(KG) | 机组详细 |
| PC-V115 | 100(KW) | TAD750GE | KH110-1-4 | 2300*800*1377(MM) | 1400(KG) | 机组详细 |
| PC-V130 | 140(KW) | TAD751GE | KH140-1-4 | 2550*1000*1600(MM) | 1600(KG) | 机组详细 |
| PC-V165 | 150(KW) | TAD752GE | KH165-1-4 | 2500*1000*1600(MM) | 1550(KG) | 机组详细 |
| PC-V165 | 150(KW) | TAD732GE | KH165-1-4 | 2520*1060*1530(MM) | 1700(KG) | 机组详细 |
| PC-V180 | 160(KW) | TAD753GE | KH200-1-4 | 2350*900*1650(MM) | 2000(KG) | 机组详细 |
| PC-V175 | 160(KW) | TAD733GE | KH165-1-4 | 2500*1000*1600(MM) | 1800(KG) | 机组详细 |
| PC-V220 | 200(KW) | TAD754GE | KH220-1-4 | 2400*900*1650(MM) | 2250(KG) | 机组详细 |
| PC-V220 | 200(KW) | TAD734GE | KH220-1-4 | 2600*1100*1530(MM) | 1950(KG) | 机组详细 |
| PC-V275 | 250(KW) | TAD1341GE-B | KH280-1-4 | 3200*1150*1750(MM) | 3000(KG) | 机组详细 |
| PC-V290 | 260(KW) | TAD1351GE | KH280-1-4 | 2450*1000*1700(MM) | 2500(KG) | 机组详细 |
| PC-V308 | 280(KW) | TAD1342GE-B | KH330-1-4 | 3150*1050*1430(MM) | 2400(KG) | 机组详细 |
| PC-V330 | 300(KW) | TAD1343GE-B | KH330-1-4 | 3600*1200*2000(MM) | 3200(KG) | 机组详细 |
| PC-V330 | 300(KW) | TAD1352GE | KH330-1-4 | 3000*1200*1675(MM) | 3200(KG) | 机组详细 |
| PC-V330 | 300(KW) | TAD1354GE | KH330-1-4 | 3000*1200*1675(MM) | 3500(KG) | 机组详细 |
| PC-V360 | 330(KW) | TAD1344GE-B | KH350-1-4 | 3100*1150*1600(MM) | 2650(KG) | 机组详细 |
| PC-V360 | 330(KW) | TAD1355GE | KH350-1-4 | 3000*1200*1675(MM) | 3300(KG) | 机组详细 |
| PC-V400 | 360(KW) | TAD1345GE-B | KH440-1-4 | 3150*1050*1430(MM) | 2600(KG) | 机组详细 |
| PC-V400 | 370(KW) | TAD1650GE | KH440-1-4 | 3100*1310*1790(MM) | 3350(KG) | 机组详细 |
| PC-V440 | 400(KW) | TAD1651GE | KH440-1-4 | 3100*1310*1790(MM) | 3350(KG) | 机组详细 |
| PC-V440 | 400(KW) | TAD1641GE-B | KH440-1-4 | 3200*1150*1880(MM) | 3300(KG) | 机组详细 |
| PC-V530 | 480(KW) | TWD1652GE | KH500-1-4 | 3325*1400*1940(MM) | 4280(KG) | 机组详细 |
| PC-V570 | 520(KW) | TWD1653GE | KH600-1-4 | 3325*1400*1940(MM) | 4300(KG) | 机组详细 |
| PC-V620 | 560(KW) | TWD1645GE | KH680-1-4 | 3425*1400*1940(MM) | 4280(KG) | 机组详细 |
| PC-V130 | 1200(KW) | TAD731GE | KH140-1-4 | 2500*1020*1450(MM) | 1500(KG) | 机组详细 |
| PC-B550 | 500(KW) | 12V2000G25 | KH550-1-4 | 4000*1650*2280(MM) | 6500(KG) | 机组详细 |
| PC-B660 | 600(KW) | 12V2000G65 | KH660-1-4 | 4200*1650*2280(MM) | 7000(KG) | 机组详细 |
| PC-B770 | 700(KW) | 16V2000G25 | KH770-1-4 | 4500*2000*2300(MM) | 7800(KG) | 机组详细 |
| PC-B880 | 800(KW) | 16V2000G65 | KH880-1-4 | 4500*2000*2300(MM) | 7800(KG) | 机组详细 |
| PC-B1000 | 900(KW) | 18V2000G65 | KH1000-1-4 | 4700*2000*2380(MM) | 9000(KG) | 机组详细 |
| PC-C220 | 200(KW) | NT855-GA | KH220-1-4 | 3000*1110*1750(MM) | 2928(KG) | 机组详细 |
| PC-C220 | 200(KW) | MTA11-G2 | KH220-1-4 | 3000*1100*1550(MM) | 2521(KG) | 机组详细 |
| PC-C220 | 200(KW) | NTA855-G1 | KH220-1-4 | 3100*1050*1750(MM) | 2521(KG) | 机组详细 |
| PC-C220 | 200(KW) | QSNT-G6 | KH220-1-4 | 3000*1050*1750(MM) | 2900(KG) | 机组详细 |
| PC-C250 | 220(KW) | NTA855-G1A | KH280-1-4 | 3000*1100*1750(MM) | 3156(KG) | 机组详细 |
| PC-C250 | 220(KW) | QSNT-G7 | KH280-1-4 | 3000*1100*1750(MM) | 2600(KG) | 机组详细 |
| PC-C280 | 250(KW) | QSNT-G1 | KH280-1-4 | 3100*1050*1750(MM) | 2900(KG) | 机组详细 |
| PC-C280 | 250(KW) | NTA855-G2 | KH280-1-4 | 3100*1050*1750(MM) | 2900(KG) | 机组详细 |
| PC-C280 | 250(KW) | NTA855-G1B | KH280-1-4 | 3100*1100*1730(MM) | 3972(KG) | 机组详细 |
| PC-C280 | 250(KW) | MTAA11-G3 | KH280-1-4 | 3050*1150*1720(MM) | 2952(KG) | 机组详细 |
| PC-C300 | 275(KW) | NTA855-G2A | KH330-1-4 | 3100*1100*1800(MM) | 3996(KG) | 机组详细 |
| PC-C310 | 280(KW) | NTA855-G4 | KH330-1-4 | 3100*1150*1900(MM) | 3996(KG) | 机组详细 |
| PC-C310 | 280(KW) | QSNT-G2 | KH330-1-4 | 3100*1050*1750(MM) | 2950(KG) | 机组详细 |
| PC-C330 | 300(KW) | KTA19-G2 | KH330-1-4 | 3200*1050*1750(MM) | 3000(KG) | 机组详细 |
| PC-C330 | 300(KW) | NTAA855-G7A | KH330-1-4 | 3300*1160*1630(MM) | 4544(KG) | 机组详细 |
| PC-C350 | 320(KW) | QSNT-G3 | KH350-1-4 | 3200*1150*1700(MM) | 3544(KG) | 机组详细 |
| PC-C360 | 330(KW) | NTAA855-G7A | KH350-1-4 | 3200*1050*1750(MM) | 3000(KG) | 机组详细 |
| PC-C400 | 360(KW) | KTA19-G3 | KH440-1-4 | 3500*1380*1950(MM) | 4524(KG) | 机组详细 |
| PC-C400 | 360(KW) | QSK19-G14 | KH440-1-4 | 3300*1250*1850(MM) | 3200(KG) | 机组详细 |
| PC-C400 | 360(KW) | QSNT-G4X | KH440-1-4 | 3350*1220*1720(MM) | 4326(KG) | 机组详细 |
| PC-C440 | 400(KW) | QSK19-G16 | KH440-1-4 | 3300*1400*1970(MM) | 3700(KG) | 机组详细 |
| PC-C450 | 400(KW) | KTA19-G3A | KH500-1-4 | 3500×1380×2000(MM) | 4608(KG) | 机组详细 |
